| Código: | 045.060.010HP |
| Aplicação: | GM Chevette 1.0/1.4/1.6L |
| Material: | ACRILICO |
| Sabo: | 01911 |
| Corteco: | 0021 |
| Taranto | R450412 |
| Ajusa | 15010600 |
| Código: | 045.063.075HS |
| Aplicação: | Suzuki Vitara 2.0L 16V / 2.0L V6 / 2.5L/2.7L - GM Tracker 2.0 16V |
| Material: | SILICONE |
| Sabo: | ---- |
| Corteco: | 7833 |
| Taranto | ----- |
| Ajusa | 15060500 |
| Código: | 045.067.008HV |
| Aplicação: | MB Sprinter 2.2L 16V e Acello 2.7L 20V |
| Material: | VITON |
| Sabo: | ----- |
| Corteco: | ----- |
| Taranto | R351112 |
| Ajusa | 15022200 |
| Código: | 046.058.007HS |
| Aplicação: | Nissan Tiida 1.8L 16V / Sentra 2.0 16V após 2008 |
| Material: | SILICONE |
| Sabo: | ---- |
| Corteco: | ----- |
| Taranto | ----- |
| Ajusa | 15045100 |
| Código: | 048.065.010HV |
| Aplicação: | BMW 2.0/2.5/2.8/3.0L |
| Material: | VITON |
| Sabo: | ----- |
| Corteco: | 7801 |
| Taranto | ----- |
| Ajusa | 15023500 |
Jago 2011 Todos os direitos reservados - Desenvolvimento Mirage Comunicação Visual